9,88Kwp für Wärmepumpe
| Installationsort | Panketal |
| Inbetriebnahme | Süd Anlage 2022 |
| Jahresertrag 2024 | 9.610 kwh |
| Anlagengröße | 9,88 kwp |
| Module | Solarwatt 380 Watt Ausführung pure Wechselrichter/Speicher Solaredge Storedge 10.0 mit 8 kwh BYD Speicher |
| Ziel des Kunden | hohe Autarkie bei Nutzung Wärmepumpe |
| erreicht | 57% Autarkie bei 13.600 kwh Gesamtverbrauch |
